Ventil grundparameter
Nej. | Namn på delar | Material | ||
C | P | R | ||
1 | Höger ventil | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M |
2 | Nöt | A194-2H | A276-304 | A276-316 |
3 | Packning | Sammansatt pad av grafitmetall | ||
4 | Skruva | A193-B7 | A276-304 | A276-316 |
5 | Kropp | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M |
6 | Sittplats | PTFE, Nylon, PPL, hårt legering | ||
7 | Boll | A182-F304 | A182-F304 | A182-F316 |
8 | Stam | A276-410 | A276-304 | A276-316 |
9 | Packning | A276-304 | A276-304 | A276-316 |
10 | Förpackning | PTFE, flexibel grafit | ||
11 | bussning | PTFE, Kompositlager | ||
12 | Körtel | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M |
13 | Skruva | A194-2H | A276-304 | A276-304 |
14 | Skruva | A194-2H | A276-304 | A276-304 |
15 | Ansluter ok | A351-CF8 | A351-CF8 | A351-CF8 |
16 | Skruva | A194-2H | A276-304 | A276-304 |
17 | Anslutningsuppsättning | A351-CF8 | A351-CF8 | A351-CF8 |
18 | Pneumatisk enhet | AT-serien, AW-serien | ||
19 | Platsindikator | Plast | ||

Teknisk parameter för utsökt ställdon för liten typ | Parameter of Valve | |||
Spänning | AC200 / 220V, 50 / 60Hz | Nominell diameter | DN10 ~ 300mm | |
Utgångsmoment | 50N · M ~ 2000N · M | Nominellt tryck | PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa (skräddarsydd) | |
Aktiveringsområde | 0 ~ 90 ° 0 ~ 360 ° | Läckage | Mjuk tätning: Nollläckage | Stivhet: ≤10-5 för nominellt flöde |
Aktiveringstid | 15s / 30s / 60s | Actuator | kan utrusta LQ 802 och andra serier av elektronisk ställdon | |
Beskyddare | Termiskt skydd | Flöde Karakteristiskt | Snabböppna karaktär | |
Miljö Temperatur | -30 ° ~ 60 ° | Justerbart intervall | DN10-80 | DN100-300 |
250: 1 | 350: 1 | |||
Manuell operation | Med handskaft | Inneboende fel | ± 1% | |
Begränsande förskjutning | dubbel gräns för el och maskiner | Dödzon | ≤1% | |
IP-grad | IP-65 | Återkommande skillnad | ≤1% | |
Positionmätning | kan välja att installera omkopplaren eller potentiometern | Tillämplig temperatur | Tätningsyta | |
Kör motor | 8W / E | PTFE≤150 ℃ RTFE≤180 ℃ PPL≤300 ℃ styvhetstätning ≤450 ℃ | ||
Inloppsrörsport | PE1 / 2 & rdquo; inloppsledning | |||
DN | PN1.0MPa | PN1.6MPa | PN2.5MPa | PN4.0MPa | ||||||||||||
L | D | D1 | n-Φd | L | D | D1 | n-Φd | L | D | D1 | n-Φd | L | D | D1 | n-Φd | |
15 | 108 | 95 | 65 | 4-14 | 108 | 95 | 65 | 4-14 | 108 | 95 | 65 | 4-14 | 130 | 95 | 65 | 4-14 |
20 | 117 | 105 | 75 | 4-14 | 117 | 105 | 75 | 4-14 | 117 | 105 | 75 | 4-14 | 150 | 105 | 75 | 4-14 |
25 | 127 | 115 | 85 | 4-14 | 127 | 115 | 85 | 4-14 | 127 | 115 | 85 | 4-14 | 165 | 115 | 85 | 4-14 |
30 | 140 | 135 | 100 | 4-18 | 140 | 135 | 100 | 4-18 | 140 | 135 | 100 | 4-18 | 178 | 135 | 100 | 4-18 |
40 | 165 | 145 | 110 | 4-18 | 165 | 145 | 110 | 4-18 | 165 | 145 | 110 | 4-18 | 190 | 145 | 110 | 4-18 |
50 | 178 | 160 | 125 | 4-18 | 178 | 160 | 125 | 4-18 | 178 | 160 | 125 | 4-18 | 216 | 160 | 125 | 4-18 |
65 | 190 | 180 | 145 | 4-18 | 190 | 180 | 145 | 4-18 | 190 | 180 | 145 | 4-18 | 241 | 180 | 145 | 8-18 |
80 | 203 | 195 | 160 | 4-18 | 203 | 195 | 160 | 8-18 | 203 | 195 | 160 | 8-18 | 283 | 195 | 160 | 8-18 |
100 | 229 | 215 | 180 | 8-18 | 305 | 215 | 180 | 8-18 | 305 | 230 | 190 | 8-23 | 305 | 230 | 190 | 8-23 |
125 | 356 | 245 | 210 | 8-18 | 356 | 245 | 210 | 8-18 | 356 | 270 | 220 | 8-25 | 381 | 270 | 220 | 8-25 |
150 | 394 | 280 | 240 | 8-23 | 394 | 280 | 240 | 8-23 | 394 | 300 | 250 | 8-25 | 403 | 300 | 250 | 8-25 |
200 | 457 | 335 | 295 | 8-23 | 457 | 335 | 295 | 12-23 | 457 | 360 | 310 | 12-25 | 502 | 375 | 320 | 12-30 |
Populära Taggar: ställdonskulventiler, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, köp, pris, offert
De matchande ställdonsparametrarna är följande:
Beskrivning av elektriska kulventiler
storlek | matchande | ΦD1 | L | H2 | H1 | N-Φ | |||
mm | i | 1.0MPa | 1.6Mpa | 1.0MPa | 1.6Mpa | ||||
DN50 | 2" | FRY-105 | 125 | 43 | 313 | 76 | 4-Φ18 | ||
DN65 | 21/2" | 145 | 46 | 326 | 89 | 4-Φ18 | |||
DN80 | 3" | 160 | 46 | 332 | 94 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | ||
DN100 | 4" | FRY-110 | 180 | 52 | 374 | 114 | 8-Φ18 | ||
DN125 | 5" | 210 | 56 | 387 | 127 | 8-Φ18 | |||
DN150 | 6" | FRY-120 | 240 | 56 | 433 | 140 | 8-Φ23 | ||
DN200 | 8" | 295 | 60 | 468 | 176 | 8-Φ23 | 12-Φ23 | ||
DN250 | 10" | FRY-160 | 350 | 355 | 68 | 518 | 207 | 12-Φ23 | 12-Φ25 |
DN300 | 12" | FRY-1100 | 400 | 410 | 78 | 594 | 240 | 12-Φ23 | 12-Φ25 |
DN350 | 14" | 460 | 470 | 78 | 625 | 273 | 16-Φ23 | 16-Φ25 | |
DN400 | 16" | FRY-1200 | 515 | 525 | 102 | 657 | 322 | 16-Φ25 | 16-Φ30 |
DN450 | 18" | 565 | 585 | 114 | 679 | 340 | 20-Φ25 | 20-Φ30 | |
DN500 | 20" | 620 | 650 | 127 | 737 | 380 | 20-Φ28 | 20-Φ34 | |
DN600 | 24" | FRY-1400 | 725 | 770 | 154 | 881 | 467 | 20-Φ31 | 20-Φ37 |
